Pi?ka za granic?
Ekstraklasa
Terminarz rundy finałowej Ekstraklasy
Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA zatwierdził terminy kolejek w rundzie finałowej w porozumieniu z nc+ oraz po konsultacjach z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Ekstraklasa SA dodatkowo ustaliła godzinę meczów 30. kolejki.Wyniki i tabele Ekstraklasy zobacz TUTAJ
Po przerwie zimowej rozgrywki wznowione zostaną 12 lutego meczem Ruchu Chorzów z Zagłębiem Lubin (godz. 18.00). Do końca rundy zasadniczej jedna kolejka odbędzie się w środku tygodnia - dotyczy to 25. kolejki, kiedy mecze odbędą się 1 i 2 marca (wtorek-środa). W przyszłym roku mecze Ekstraklasy nie odbędą się w okolicy Świąt Wielkanocnych - te wypadają w terminie zarezerwowanym na przerwę reprezentacyjną (27-28 marca).
Runda zasadnicza zakończy się 9 kwietnia (sobota), kiedy wszystkie mecze rozegrane zostaną o godz. 18.00.
Rozgrywki w rundzie finałowej zostaną wznowione już 16 kwietnia. W 35. kolejce przypadającej na weekend 6-9 maja odbędzie się mecz pierwszej z drugą drużyną po rundzie zasadniczej. W 36. i 37. kolejce mecze grupy spadkowej odbędą się odpowiednio 10 i 14 maja, a grupy mistrzowskiej 11 i 15 maja. Tego dnia odbędzie się także oficjalne zakończenie sezonu, podczas którego wręczone zostanie trofeum dla drużyny, która zdobędzie mistrzostwo Polski.
Terminarz Ekstraklasy
Runda zasadnicza:
(zaznaczono główny termin sobotni, mecze w środku tygodnia mogą być rozgrywane także poza środą)
22. kolejka - 13 lutego 2016
23. kolejka - 20 lutego 2016
24. kolejka - 27 lutego 2016
25. kolejka - 2 marca 2016 (środa)
26. kolejka - 5 marca 2016
27. kolejka - 12 marca 2016
28. kolejka - 19 marca 2016
29. kolejka - 2 kwietnia 2016
30. kolejka - 9 kwietnia 2016, sobota, godz. 18:00
Runda finałowa:
31. kolejka - 16 kwietnia 2016
32. kolejka - 20 kwietnia 2016 (środa)
33. kolejka - 23 kwietnia 2016
34. kolejka - 30 kwietnia 2016
35. kolejka - 7 maja 2016
36. kolejka - 10 maja 2016, wtorek, godz. 20:30 (grupa spadkowa) / 11 maja 2016, środa, godz. 20:30 (grupa mistrzowska)
37. kolejka - 14 maja 2016, sobota, godz. 15:30 (grupa spadkowa) / 15 maja 2016, niedziela, godz. 18:00 (grupa mistrzowska)
Terminarz kolejek 31-37
(decyduje miejsce zajmowane na koniec rundy zasadniczej):
31. kolejka: 1-6; 2-5; 3-8; 4-7; 9-14; 10-13; 11-16; 12-15
32. kolejka: 8-1; 5-4; 6-2; 7-3; 16-9; 13-12; 14-10; 15-11
33. kolejka: 1-5; 4-8; 2-7; 3-6; 9-13; 12-16; 10-15; 11-14
34. kolejka: 4-1; 2-3; 6-7; 8-5; 12-9; 10-11; 14-15; 16-13
35. kolejka: 1-2; 3-4; 5-6; 7-8; 9-10; 11-12; 13-14; 15-16
36. kolejka: 7-1; 3-5; 8-2; 4-6; 15-9; 11-13; 16-10; 12-14
37. kolejka: 1-3; 5-7; 2-4; 6-8; 9-11; 13-15; 10-12; 14-16
Lubisz piłkę nożną? Polub nas na Facebooku!
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
M | Pkt | Br | ||
1 | Raków Częstochowa | 26 | 55 | 39-16 |
2 | Jagiellonia Białystok | 26 | 51 | 47-31 |
3 | Lech Poznań | 26 | 50 | 48-24 |
4 | Pogoń Szczecin | 26 | 44 | 41-28 |
5 | Legia Warszawa | 26 | 41 | 48-35 |
6 | Cracovia | 26 | 41 | 47-40 |
7 | Górnik Zabrze | 26 | 40 | 37-31 |
8 | Motor Lublin | 26 | 39 | 39-45 |
9 | GKS Katowice | 26 | 36 | 35-32 |
10 | Radomiak Radom | 26 | 34 | 37-40 |
11 | Piast Gliwice | 26 | 33 | 26-28 |
12 | Widzew Łódź | 26 | 33 | 30-39 |
13 | Korona Kielce | 26 | 33 | 25-34 |
14 | Puszcza Niepołomice | 26 | 25 | 25-38 |
15 | Lechia Gdańsk | 26 | 24 | 27-44 |
16 | Stal Mielec | 26 | 23 | 27-42 |
17 | Zagłębie Lubin | 26 | 23 | 21-40 |
18 | Śląsk Wrocław | 26 | 21 | 28-40 |
Komentarze:
Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.