Pi?ka za granic?
1 Liga
Vilim Posinković zawodnikiem Ruchu
Chorwacki napastnik Vilim Posinković podpisał dwuletni kontrakt z Ruchem Chorzów.Więcej o 1. lidze zobacz TUTAJ
Jego ostatnim klubem był cypryjski AE Zakakiou, dla którego rozegrał w poprzednim sezonie osiem meczów tamtejszej ekstraklasy. Drużyna 26-latka spadła z ligi.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
M | Pkt | Br | ||
1 | Raków Częstochowa | 29 | 59 | 42-19 |
2 | Lech Poznań | 29 | 59 | 54-26 |
3 | Jagiellonia Białystok | 29 | 55 | 50-35 |
4 | Pogoń Szczecin | 29 | 50 | 47-30 |
5 | Legia Warszawa | 29 | 47 | 52-38 |
6 | Motor Lublin | 29 | 43 | 43-49 |
7 | Cracovia | 29 | 42 | 51-47 |
8 | GKS Katowice | 29 | 42 | 40-37 |
9 | Górnik Zabrze | 28 | 40 | 39-35 |
10 | Piast Gliwice | 29 | 38 | 30-31 |
11 | Korona Kielce | 29 | 37 | 28-38 |
12 | Widzew Łódź | 29 | 36 | 34-43 |
13 | Radomiak Radom | 29 | 35 | 40-45 |
14 | Zagłębie Lubin | 29 | 32 | 27-42 |
15 | Puszcza Niepołomice | 29 | 27 | 29-44 |
16 | Lechia Gdańsk | 29 | 27 | 31-50 |
17 | Śląsk Wrocław | 29 | 25 | 33-45 |
18 | Stal Mielec | 28 | 24 | 30-46 |
Komentarze:
Pit - Środa, 19 lipca 2017, 08:39
Klasowe wzmocnienie wprost na II lige