Pi?ka za granic?
Reprezentacja
Gol Krzysztofa Piątka
Krzysztof Piątek strzelił bramkę dla Milanu w przegranym 1-2 (1-0) meczu 31. kolejki włoskiej Serie A z Juventusem. Było to jego 21. ligowe trafienie w tym sezonie. Piątek zagrał cały mecz.Tabelę i ranking strzelców Serie A zobaczcie TUTAJ
Więcej o reprezentantach Polski zobaczcie TUTAJ
6 kwietnia 2019, 18:00 - Turyn
Juventus 2-1 AC Milan
Dybala 60 (k), Kean 84 - Piątek 39
żółte kartki: Bernardeschi, Mandżukić - Musacchio, Calhanoglu
sędziował: Michael Fabbri (Rawenna)
W drużynie gospodarzy cały mecz rozegrał Wojciech Szczęsny.
Milan ma na koncie 52 punkty i zajmuje czwarte miejsce w tabeli ligowej. Juventus z 84 punktami jest liderem.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
M | Pkt | Br | ||
1 | Raków Częstochowa | 28 | 59 | 42-18 |
2 | Lech Poznań | 28 | 56 | 52-25 |
3 | Jagiellonia Białystok | 28 | 55 | 49-32 |
4 | Pogoń Szczecin | 28 | 47 | 46-30 |
5 | Legia Warszawa | 28 | 44 | 50-37 |
6 | Cracovia | 28 | 42 | 50-45 |
7 | Górnik Zabrze | 28 | 40 | 39-35 |
8 | Motor Lublin | 28 | 40 | 41-48 |
9 | GKS Katowice | 28 | 39 | 38-37 |
10 | Piast Gliwice | 28 | 37 | 29-30 |
11 | Widzew Łódź | 28 | 36 | 33-41 |
12 | Korona Kielce | 28 | 36 | 27-37 |
13 | Radomiak Radom | 28 | 34 | 38-43 |
14 | Zagłębie Lubin | 28 | 29 | 24-41 |
15 | Lechia Gdańsk | 28 | 27 | 30-48 |
16 | Puszcza Niepołomice | 28 | 26 | 27-42 |
17 | Śląsk Wrocław | 28 | 25 | 33-43 |
18 | Stal Mielec | 28 | 24 | 30-46 |
Komentarze:
Scouting - Piątek, 12 kwietnia 2019, 16:53
Jaja(Kosovo/Albania)