Pi?ka za granic?
Reprezentacja
Drągowski obronił rzut karny. Spadek Empoli
Bartłomiej Drągowski obronił rzut karny w przegranym przez jego Empoli 1-2 (0-0) meczu ostatniej, 38. kolejki włoskiej Serie A z Interem. Ten wynik oznacza, że drużyna Polaka spadła z ligi.Tabelę i ranking strzelców Serie A zobaczcie TUTAJ
Więcej o reprezentantach Polski zobaczcie TUTAJ
26 maja 2019, 20:30 - Mediolan
Inter Mediolan 2-1 Empoli
Balde 51, Nainggolan 81 - Traore 76
żółte kartki: Balde, Perisić, D'Ambrosio - Pajać, Caputo
czerwona kartka: Balde (90. minuta, Inter, za drugą żółtą)
sędziował: Luca Banti (Livorno)
W 61. minucie Mauro Icardi (Inter) nie wykorzystał rzutu karnego (Bartłomiej Drągowski obronił).
Drągowski zagrał cały mecz. Wypożyczony w styczniu z Fiorentiny bramkarz w tym sezonie w barwach Empoli zagrał w 14 spotkaniach ligowych.
Empoli zdobyło 38 punktów i kończy sezon na 18. miejscu w tabeli ligowej.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
M | Pkt | Br | ||
1 | Lech Poznań | 15 | 34 | 30-12 |
2 | Jagiellonia Białystok | 15 | 32 | 28-21 |
3 | Raków Częstochowa | 15 | 31 | 19-6 |
4 | Cracovia | 15 | 29 | 33-24 |
5 | Legia Warszawa | 15 | 25 | 28-19 |
6 | Pogoń Szczecin | 15 | 22 | 21-20 |
7 | Widzew Łódź | 15 | 22 | 20-19 |
8 | Górnik Zabrze | 15 | 21 | 19-17 |
9 | Motor Lublin | 15 | 21 | 22-27 |
10 | Piast Gliwice | 15 | 20 | 18-17 |
11 | GKS Katowice | 15 | 19 | 24-22 |
12 | Zagłębie Lubin | 15 | 18 | 14-21 |
13 | Radomiak Radom | 14 | 16 | 19-21 |
14 | Korona Kielce | 15 | 16 | 12-22 |
15 | Stal Mielec | 15 | 15 | 14-19 |
16 | Lechia Gdańsk | 15 | 11 | 17-28 |
17 | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 | 13-25 |
18 | Śląsk Wrocław | 14 | 9 | 11-22 |
Komentarze:
Dodawanie komentarzy zostało wyłączone.