Pi?ka za granic?
Aktualności
Znamy pary pierwszych rund Pucharu Polski
PZPN podał rozlosowane pary dwóch pierwszych rund Pucharu Polski w sezonie 2012/2013. Mecze rundy przedwstępnej zostaną rozegrane 18 lipca, a rundy wstępnej 25 lipca.
Jesteś kibicem polskiej piłki? Polub nas na Facebooku!
Runda przedwstępna - 18 lipca 2012 r. (środa)
Nr meczu | Gospodarze | Goście
|
1 | KASZUBIA Kościerzyna | STOMIL Olsztyn |
2 | KOTWICA Kołobrzeg | ELANA Toruń |
3 | SOKÓŁ Ostróda | JEZIORAK Iława |
4 | ŁKS 1926 Łomża | ŚWIT Nowy Dwór Mazowiecki |
5 | CUIAVIA Inowrocław | NIELBA Wągrowiec |
6 | LUBOŃSKI FC Luboń | CALISIA Kalisz |
7 | LECHIA Zielona Góra | CHROBRY Głogów |
8 | SOKÓŁ Aleksandrów Łódzki | ZNICZ Pruszków |
9 | LEGIA Warszawa (ME) | MOTOR Lublin |
10 | LUBELSKI ZPN* | KSZO Ostrowiec Św. |
11 | ŁYSICA AKAMIT II Bodzentyn | STAL Stalowa Wola |
12 | LKS STARY Śleszów | GÓRNIK Wałbrzych |
13 | START Bogdanowice | TYSKI SPORT Tychy |
14 | POLONIA Łaziska Górne | PUSZCZA Niepołomice |
15 | MAŁOPOLSKI ZPN* | RAKÓW Częstochowa |
16 | PODKARPACKI ZPN* | GARBARNIA Kraków |
17 | BAŁTYK Gdynia | BYTOVIA Bytów |
18 | MIEDŻ Legnica | CZARNI Żagań |
19 | SOKÓL Sokółka | WIGRY Suwałki |
20 | CHOJNICZANKA Chojnice | JAROTA Jarocin |
21 | TUR Turek | MKS KLUCZBORK |
22 | RUCH Zdzieszowice | ENERGETYK ROW Rybnik |
23 | WISŁA Puławy | POGOŃ Siedlce |
24 | RESOVIA Rzeszów | OKOCIMSKI Brzesko |
25 | ZAGŁĘBIE Sosnowiec | STAL Rzeszów |
26 | PELIKAN Łowicz | WOLNY LOS |
* zwycięzca meczu finałowego na szczeblu ZPN
Gospodarzami meczów są zespoły występujące w sezonie 2011/2012 w niższej klasie rozgrywkowej.
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarz został wybrany losowo.
Ponieważ w sezonie 2011/2012 w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi grupy wschodniej wzięło udział 17 zespołów, w sezonie 2012/2013 w rozgrywkach I tury rundy wstępnej o Puchar Polski jedna drużyna uzyskała wolny los.
Runda wstępna - 25 lipca 2012 r. (środa)
Zwycięzcy poszczególnych meczów zostali rozstawieni w wyniku losowania w następującym porządku:
Nr meczu | Gospodarze | Goście
|
27 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 2 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 17 |
28 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 3 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 4 |
29 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 5 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 6 |
30 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 7 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 18 |
31 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 9 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 10 |
32 | ZWYCIĘZCA MECZU NR11 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 23 |
33 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 12 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 13 |
34 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 15 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 16 |
35 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 21 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 22 |
36 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 19 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 20 |
37 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 14 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 24 |
38 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 25 | ZWYCIĘZCA MECZU NR 26 |
WOLNY LOS :
1. Zwycięzca meczu nr 1 I tury rundy wstępnej
2. Zwycięzca meczu nr 8 I tury rundy wstępnej
Gospodarzami meczów są zespoły występujące w sezonie 2011/2012 w niższej klasie rozgrywkowej.
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarz zostanie wybrany losowo.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
M | Pkt | Br | ||
1 | Lech Poznań | 15 | 34 | 30-12 |
2 | Jagiellonia Białystok | 15 | 32 | 28-21 |
3 | Raków Częstochowa | 15 | 31 | 19-6 |
4 | Cracovia | 15 | 29 | 33-24 |
5 | Legia Warszawa | 15 | 25 | 28-19 |
6 | Pogoń Szczecin | 15 | 22 | 21-20 |
7 | Widzew Łódź | 15 | 22 | 20-19 |
8 | Górnik Zabrze | 15 | 21 | 19-17 |
9 | Motor Lublin | 15 | 21 | 22-27 |
10 | Piast Gliwice | 15 | 20 | 18-17 |
11 | GKS Katowice | 15 | 19 | 24-22 |
12 | Zagłębie Lubin | 15 | 18 | 14-21 |
13 | Radomiak Radom | 14 | 16 | 19-21 |
14 | Korona Kielce | 15 | 16 | 12-22 |
15 | Stal Mielec | 15 | 15 | 14-19 |
16 | Lechia Gdańsk | 15 | 11 | 17-28 |
17 | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 | 13-25 |
18 | Śląsk Wrocław | 14 | 9 | 11-22 |
Komentarze:
rudy - Poniedziałek, 18 czerwca 2012, 18:05
no i gitara