Pi?ka za granic?
Reprezentacja
Polacy za granicą - raport
W miniony weekend kilkunastu polskich piłkarzy wystąpiło w swoich zagranicznych klubach. Oto szczegółowy raport z ich występów:
Robert Lewandowski (Borussia) | - cały mecz, gol |
Łukasz Piszczek (Borussia) | - cały mecz |
Kuba Błaszczykowski (Borussia) | - cały mecz, gol, 3 asysty |
Artur Sobiech (Hannover) | - od 76. minuty |
Kacper Przybyłko (FC Koeln) | - od 81. minuty, gol |
Eugen Polański (Hoffenheim) | - cały mecz |
Kamil Glik (Torino) | - cały mecz |
Piotr Zieliński (Udinese) | - do 70. minuty, asysta |
Artur Boruc (Southampton) | - cały mecz |
Grzegorz Krychowiak (Reims) | - cały mecz |
Ludovic Obraniak (Bordeaux) | - cały mecz |
Kamil Grosicki (Sivasspor) | - od 74. minuty |
Paweł Brożek (Huelva) | - od 70. minuty, gol |
Arkadiusz Piech (Sivasspor) | - do 46. minuty |
Adrian Mierzejewski (Trabzonspor) | - od 46. minuty, asysta |
Łukasz Fabiański (Arsenal) | - cały mecz |
Maciej Iwański (Manisaspor) | - cały mecz. gol |
Radosław Majewski (Nottingham Forest) | - do 46. minuty |
Marcin Komorowski (Terek) | - cały mecz |
Maciej Rybus (Terek) | - od 89. minuty |
Marcin Wasilewski (Anderlecht) | - od 38. minuty |
Mateusz Klich (Zwolle) | - cały mecz |
W swoich zespołach nie zagrali:
- Wojciech Szczęsny (Arsenal)
- Arkadiusz Milik (Bayer)
- Sebastian Boenisch (Bayer)
- Tomasz Kuszczak (Brighton)
- Przemysław Tytoń (PSV)
- Dariusz Dudka (Levante)
- Damien Perquis (Betis)
- Bartosz Salamon ( AC Milan)
- Ariel Borysiuk (Kaiserslautern), mecz w poniedziałek
- Piotr Celeban (Vaslui), mecz w poniedziałek
- Adam Matuszczyk (FC Koeln), kontuzja
- Rafał Wolski (Fiorentina), kontuzja
Więcej o reprezentacji zobacz TUTAJ
W celu zapewnienia użytkownikom najlepszego przeglądania, witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony akceptujesz ich stosowanie. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
M | Pkt | Br | ||
1 | Lech Poznań | 15 | 34 | 30-12 |
2 | Jagiellonia Białystok | 15 | 32 | 28-21 |
3 | Raków Częstochowa | 15 | 31 | 19-6 |
4 | Cracovia | 15 | 29 | 33-24 |
5 | Legia Warszawa | 15 | 25 | 28-19 |
6 | Pogoń Szczecin | 15 | 22 | 21-20 |
7 | Widzew Łódź | 15 | 22 | 20-19 |
8 | Górnik Zabrze | 15 | 21 | 19-17 |
9 | Motor Lublin | 15 | 21 | 22-27 |
10 | Piast Gliwice | 15 | 20 | 18-17 |
11 | GKS Katowice | 15 | 19 | 24-22 |
12 | Zagłębie Lubin | 15 | 18 | 14-21 |
13 | Radomiak Radom | 14 | 16 | 19-21 |
14 | Korona Kielce | 15 | 16 | 12-22 |
15 | Stal Mielec | 15 | 15 | 14-19 |
16 | Lechia Gdańsk | 15 | 11 | 17-28 |
17 | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 | 13-25 |
18 | Śląsk Wrocław | 14 | 9 | 11-22 |
Komentarze:
kibic - Poniedziałek, 15 kwietnia 2013, 10:41
Poprawna kolejka naszych, brawo rodacy.
poznaniak - Poniedziałek, 15 kwietnia 2013, 13:10
a gdzie Piotr Zielinski z udine asyste mial