Pi?ka za granic?
Reprezentacja
Polacy za granicą - raport
W miniony weekend kilkunastu polskich piłkarzy wystąpiło w swoich zagranicznych klubach. Oto szczegółowy raport z ich występów:
Robert Lewandowski (Borussia) | - cały mecz |
Kuba Błaszczykowski (Borussia) | - do 84. minuty, asysta |
Ariel Borysiuk (Kaiserslautern) | - cały mecz |
Artur Sobiech (Hannover) | - od 35. minuty, asysta, gol |
Adam Matuszczyk (FC Koeln) | - cały mecz |
Kacper Przybyłko (FC Koeln) | - od 78. minuty |
Sebastian Boenisch (Bayer) | - cały mecz |
Grzegorz Wojtkowiak (TSV Monachium) | - do 20. minuty |
Piotr Zieliński (Udinese) | - do 55. minuty |
Ludovic Obraniak (Bordeaux) | - do 38. minuty |
Grzegorz Krychowiak (Reims) | - cały mecz |
Wojciech Szczęsny (Arsenal) | - cały mecz |
Radosław Majewski (Nottingham Forest) | - od 33. minuty |
Artur Boruc (Southampton) | - cały mecz |
Tomasz Kuszczak (Brighton) | - cały mecz |
Piotr Celeban (Vaslui) | - cały mecz |
Kamil Grosicki (Sivasspor) | - do 64. minuty |
Adrian Mierzejewski (Trabzonspor) | - do 61. minuty |
Marcin Wasilewski (Anderlecht) | - od 88. minuty |
Mateusz Klich (Zwolle) | - cały mecz |
Marcin Komorowski (Terek) | - cały mecz |
Maciej Rybus (Terek) | - cały mecz |
Maciej Makuszewski (Terek) | - do 56. minuty |
W swoich zespołach nie zagrali:
- Łukasz Piszczek (Borussia) , kontuzja
- Arkadiusz Milik (Bayer)
- Eugen Polański (Hoffenheim), kartki
- Arkadiusz Piech (Sivasspor)
- Przemysław Tytoń (PSV)
- Dariusz Dudka (Levante)
- Damien Perquis (Betis), kontuzja
- Kamil Glik (Torino), kartki
- Bartosz Salamon ( AC Milan)
- Rafał Wolski (Fiorentina)
- Łukasz Fabiański (Arsenal), kontuzja
Więcej o reprezentacji zobacz TUTAJ
W celu zapewnienia użytkownikom najlepszego przeglądania, witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony akceptujesz ich stosowanie. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies.
Piłka na żywo
PKO Ekstraklasa więcej
M | Pkt | Br | ||
1 | Lech Poznań | 15 | 34 | 30-12 |
2 | Jagiellonia Białystok | 15 | 32 | 28-21 |
3 | Raków Częstochowa | 15 | 31 | 19-6 |
4 | Cracovia | 15 | 29 | 33-24 |
5 | Legia Warszawa | 15 | 25 | 28-19 |
6 | Pogoń Szczecin | 15 | 22 | 21-20 |
7 | Widzew Łódź | 15 | 22 | 20-19 |
8 | Górnik Zabrze | 15 | 21 | 19-17 |
9 | Motor Lublin | 15 | 21 | 22-27 |
10 | Piast Gliwice | 15 | 20 | 18-17 |
11 | GKS Katowice | 15 | 19 | 24-22 |
12 | Zagłębie Lubin | 15 | 18 | 14-21 |
13 | Radomiak Radom | 14 | 16 | 19-21 |
14 | Korona Kielce | 15 | 16 | 12-22 |
15 | Stal Mielec | 15 | 15 | 14-19 |
16 | Lechia Gdańsk | 15 | 11 | 17-28 |
17 | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 | 13-25 |
18 | Śląsk Wrocław | 14 | 9 | 11-22 |
Komentarze:
kibic - Poniedziałek, 06 maja 2013, 09:20
Sporo naszych grało, ale jeśli chodzi o bramki i asysty to mizernie.
ddd - Poniedziałek, 06 maja 2013, 12:15
Salamon i Wolski w tym sezonie chyba już nie zadebiutują
foks - Poniedziałek, 06 maja 2013, 23:13
bardzo słaby tydzień